专家计划:大青云命中率:78% | 回报率:1763%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213-215期 | 小 | 213期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 201期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 198期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 177期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 171期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 168期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 165期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 158期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 143期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 140期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 5,5,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。